外国人が注目する最寄駅(2018年1月大阪府版)ー弁天町駅の人気が急上昇!

株式会社リアルエステートジャパンでは、自社が運営する日本最大級の外国人向けマルチリンガル不動産ポータルサイト「realestate.co.jp」を利用する外国人ユーザーを対象に、定期的に不動産探しに関するアンケートやデータの分析を行っています。

 
今回は大阪府でのお部屋探し(賃貸)をテーマに、2018年1月の物件閲覧数をもとに外国人のお客様が注目している最寄駅についてランキングにしました。

 

外国人が注目する最寄駅(2018年1月大阪府版) 結果

順位 前期比 閲覧数(回)
1 天満橋 +41.9% 3372
2 弁天町 +146.7% 1892
3 京橋 +2% 1762
4 天王寺 +32.1% 1757
5 北浜 +74.3% 1656
6 谷町四丁目 +41.4% 1463
7 なんば +72.5% 1368
8 塚本 +30.3% 1161
9 萱島 +22.5% 1117
10 堺筋本町 +56.5% 1019
11 心斎橋 +51.6% 1011
12 今里 +10.5% 971
13 姫島 +40.3% 929
14 十三 +52.9% 908
15 大国町 +0.7% 870
16 桜川 +4.3% 840
17 森ノ宮 -27.3% 824
18 鶴橋 +25.2% 814
19 大阪城北詰 +40.7% 813
20 大阪港 +47.8% 807
21 御幣島 +27.3% 736
22 緑橋 -0.3% 645
23 天神橋筋六丁目 +37.4% 599
24 阿波座 +63.1% 592
25 恵美須町 +147% 573
26 東三国 +63.7% 519
27 大阪 +15.1% 517
28 日本橋 +7.3% 515
29 新大阪 +68.5% 509
30 梅田 -15.8% 501
31 上新庄 +24.3% 460
32 谷町六丁目 -27.0% 457
33 桃谷 +25.6% 441
34 住之江公園 +127.5% 430
35 寺田町 -0.9% 429
36 北野田 +28.7% 417
37 福島 +21.1% 407
38 田辺 +52.5% 392
39 天満 -34.5% 388
40 東部市場前 +3.2% 386
41 四ツ橋 +112.7% 385
42 谷町九丁目 -8.6% 385
43 南田辺 +51.4% 383
44 中津 -9.2% 366
45 桜ノ宮 -39.2% 363
46 長堀橋 -32.9% 348
47 西大橋 +117.8% 342
48 +16.6% 330
49 本町 +18.8% 329
50 西長堀 +16.3% 328
51 矢田 +76% 322
52 難波 +41.2% 322
53 北巽 +13.2% 301
54 西田辺 +48.3% 298
55 扇町 -42.1% 296
56 玉造 -23.4% 288
57 大阪ビジネスパーク -28.1% 276
58 昭和町 +48.9% 274
59 大正 +28.2% 264
60 JR難波 -38.9% 262
61 今宮 +28.1% 260
62 住吉東 +56.4% 258
63 柴原 +25.9% 248
64 西中島南方 +129.9% 246
65 恩智 +39% 239
66 野崎 +18.1% 235
67 野江内代 +14.1% 235
68 あびこ +71.3% 233
69 美章園 +21.4% 233
70 平林 +128% 228
71 豊中 +24.6% 228
72 沢ノ町 +3085.7% 223
73 四天王寺前夕陽ヶ丘 -4.7% 222
74 百舌鳥八幡 +18.8% 221
75 喜連瓜破 -0.5% 220
76 住道 +4.8% 219
77 ポートタウン西 +294.5% 217
78 花園町 +33.8% 206
79 北加賀屋 +109.7% 195
80 大阪上本町 -5.4% 191
81 上野芝 +79.2% 190
82 東淀川 +88.1% 190
83 清水 +49.2% 188
84 三国 +110.3% 183
85 新今宮 +10.9% 183
86 緑地公園 +115.5% 181
87 文の里 +69.9% 175
88 横堤 +4.2% 174
89 南巽 +23.4% 169
90 玉出 +86.5% 166
91 長田 +42.6% 164
92 九条 +58.4% 160
93 江坂 -50.8% 160
94 岸里玉出 +160.7% 159
95 中崎町 +12.5% 153
96 我孫子町 +84.3% 153
97 松屋町 -29.9% 150
98 長瀬 +217% 149
99 下新庄 -44.1% 143
100 住吉鳥居前 +47.9% 142
101 河内山本 +23.2% 138
102 平野 +29.2% 137
103 瓢箪山 -20.9% 136
104 帝塚山四丁目 +95.6% 133
105 布施 -0.8% 132
106 河内花園 +111.5% 129
107 吹田 -27.3% 128
108 山田 +43.2% 126
109 久米田 +1.6% 124
110 新石切 +47.6% 124
111 吉田 +192.9% 123
112 天下茶屋 +12.1% 120
113 東梅田 +81.5% 118
114 今宮戎 +51.3% 115
115 淡路 +7.8% 111
116 野田 +15.8% 110
117 高井田 -0.9% 108
118 千林大宮 +18.4% 103
119 瑞光四丁目 -15.1% 101
120 鴻池新田 -23.1% 100
121 我孫子前 +60.7% 98
122 鶴見緑地 -12.6% 97
123 関目 -56.8% 96
124 萩原天神 +33.8% 91
125 豊川 -37.7% 91
126 駒川中野 -26.4% 89
127 今福鶴見 -63.9% 88
128 動物園前 +63% 88
129 千船 -7.4% 87
130 南方 -2.3% 86
131 新深江 +102.4% 83
132 近鉄日本橋 +15.3% 83
133 ドーム前 +57.7% 82
134 南森町 -6.8% 82
135 枚方公園 +86.4% 82
136 肥後橋 +17.1% 82
137 中之島 +72.3% 81
138 堺東 +13% 78
139 南茨木 +42.6% 77
140 野田阪神 +24.6% 76
141 弥刀 +335.3% 74
142 +21.7% 73
143 東花園 -29.8% 73
144 浜寺駅前 +133.3% 70
145 大阪天満宮 -17.9% 69
146 枚方市 -11.5% 69
147 宇野辺 +119.4% 68
148 茨木 -69.1% 68
149 八尾 +34% 67
150 小路 +26.4% 67
151 豊津 -8.2% 67
152 新加美 +57.1% 66
153 鴫野 +8.2% 66
154 住ノ江 +103.1% 65
155 西天下茶屋 +190.9% 64
156 北田辺 +26% 63
157 太子橋今市 +133.3% 63
158 長居 -18.2% 63
159 藤阪 +1.6% 62
160 守口市 -9.0% 61
161 久宝寺 +76.5% 60
162 北千里 -53.5% 59
163 関大前 +15.7% 59
164 りんくうタウン -6.6% 57
165 羽倉崎 -36.7% 57
166 加美 +60% 56
167 淀屋橋 +51.4% 56
168 額田 +93.1% 56
169 中百舌鳥 +31% 55
170 崇禅寺 -1.8% 55
171 東寝屋川 -19.1% 55
172 樟葉 +8% 54
173 滝井 +307.7% 53
174 高安 +40.5% 52
175 阿倍野 -54.1% 51
176 長原 -35.9% 50
177 三国ヶ丘 -14.0% 49
178 今川 -12.5% 49
179 石橋 +58.1% 49
180 枚岡 +46.9% 47
181 新森古市 -75.5% 46
182 下松 +2.3% 45
183 沢良宜 -27.9% 44
184 野江 -46.3% 44
185 千林 +53.6% 43
186 妙国寺前 +22.9% 43
187 曽根 +17.1% 41
188 河堀口 -44.4% 40
189 少路 +178.6% 39
190 徳庵 +62.5% 39
191 柴島 -23.5% 39
192 桃山台 +21.9% 39
193 芦原橋 +184.6% 37
194 だいどう豊里 -33.3% 36
195 相川 -34.5% 36
196 針中野 -18.6% 35
197 和泉府中 -44.3% 34
198 蒲生四丁目 -30.6% 34
199 住吉大社 -10.8% 33
200 深江橋 +32% 33
201 志紀 +33.3% 32
202 上牧 -24.4% 31
203 高井田中央 -60.8% 31
204 久宝寺口 -36.2% 30
205 安堂 +650% 30
206 庄内 +36.4% 30
207 百舌鳥 +11.1% 30
208 近鉄八尾 -34.8% 30
209 鶴ケ丘 +20% 30
210 萩ノ茶屋 -3.3% 29
211 大阪難波 -3.4% 28
212 古市 -40.0% 27
213 玉川 -57.8% 27
214 藤井寺 -41.3% 27
215 西九条 -60.9% 27
216 宮之阪 +52.9% 26
217 新福島 +62.5% 26
218 布忍 +13.6% 25
219 汐見橋 -39.0% 25
220 寝屋川市 -51.0% 24
221 帝塚山三丁目 +41.2% 24
222 なかもず -47.7% 23
223 八戸ノ里 +43.8% 23
224 和泉大宮 -33.3% 22
225 鳥取ノ荘 -51.1% 22
226 千鳥橋 -41.7% 21
227 園田 +110% 21
228 服部天神 -48.8% 21
229 村野 +425% 21
230 堅下 -4.8% 20
231 岸里 -20.0% 20
232 法善寺 -28.6% 20
233 都島 -4.8% 20
234 鶴原 -38.7% 19
235 牧野 -65.4% 18
236 神崎川 -28.0% 18
237 蛍池 +50% 18
238 なにわ橋 +88.9% 17
239 井高野 +21.4% 17
240 南摂津 -77.6% 17
241 我孫子道 -29.2% 17
242 淀川 -56.4% 17
243 古川橋 -44.8% 16
244 宿院 +100% 16
245 岡町 +77.8% 16
246 柏原 -42.9% 16
247 渡辺橋 +128.6% 16
248 狭山  -  16
249 松田町 0.0% 15
250 大阪教育大前 -33.3% 14
251 寺地町 +180% 14
252 御陵前 +100% 14
253 河内国分 -61.1% 14
254 関目成育 -39.1% 14
255 関目高殿 -56.3% 14
256 箕面 -88.6% 13
257 芦原町 -7.1% 13
258 大阪阿部野橋 +9.1% 12
259 守口 -78.2% 12
260 南千里 -64.5% 11
261 白鷺 -21.4% 11
262 東天下茶屋 +25% 10
263 聖天坂 0.0% 10
264 安立町 +350% 9
265 放出 -80.4% 9
266 新金岡 -59.1% 9
267 杉本町 -74.3% 9
268 海老江 -64.0% 9
269 今船 -52.9% 8
270 河内小阪 +166.7% 8
271 門真南 -81.0% 8
272 堺市 -80.6% 7
273 浅香 -74.1% 7
274 住吉 -62.5% 6
275 ドーム前千代崎 -86.5% 5
276 出戸 -80.8% 5
277 大阪狭山市 -88.6% 5
278 粉浜 -61.5% 5
279 滝谷不動 -93.0% 3
280 加島 -86.7% 2
281 岸和田 -81.8% 2
282 朝潮橋  -  2
283 東岸和田 -85.7% 2
284 東貝塚 -50.0% 2
285 北新地 -80.0% 1
286 千里中央 -99.0% 1
287 富田 -98.3% 1
288 尼崎 0.0% 1
289 摂津 -96.8% 1
290 摂津富田 -97.8% 1
291 摂津市 -98.0% 1
292 新今宮駅前 -98.6% 1
293 総持寺 -98.5% 1
294 西梅田 -80.0% 1
295 高槻 -98.7% 1

 

2017年12月分の大阪府 外国人が注目する最寄駅ランキングは こちら
 
現在サイトに掲載中の売買(賃貸)物件は  こちら

 
■調査概要
 
調査方法:リアルエステートジャパン( https://www.realestate.co.jp)に掲載されている、大阪府内の賃貸物件に対するウェブによるページの閲覧数を集計
 
調査期間:2018年1月1日~1月31日

 

著者:リアルエステートジャパン編集部

日本最大級の外国人不動産サイト「Real Estate Japan」に集まるデータに基づいた外国人入居者や投資家の賃貸、売買動向の調査レポート。不動産インバウンド集客に関する情報など、国内不動産の外国人市場のトレンド情報をいち早くみなさまにお届けしております。 現在、リアルエステートジャパンでは、日本の不動産市場の更なる国際化に貢献するため様々な取り組みを行っております。