株式会社リアルエステートジャパンでは、自社が運営する日本最大級の外国人向けマルチリンガル不動産ポータルサイト「realestate.co.jp」を利用する外国人ユーザーを対象に、定期的に不動産探しに関するアンケートやデータの分析を行っています。
今回は大阪府内での不動産購入をテーマに、2018年2月に外国人ユーザーが問い合わせをしたエリア別で、ランキングにしてみました。
外国人が不動産を購入したい街(2018年2月大阪府版) 結果
順位 | 街 | 前期比 | 閲覧数(回) |
---|---|---|---|
1 | 大阪市中央区 | +24.3% | 1503 |
2 | 大阪市生野区 | +216.7% | 1365 |
3 | 大阪市西成区 | -15.4% | 811 |
4 | 大阪市北区 | -39.7% | 680 |
5 | 大阪市浪速区 | -30.4% | 680 |
6 | 大阪市東淀川区 | -18.2% | 663 |
7 | 大阪市淀川区 | -58.9% | 581 |
8 | 吹田市 | -5.4% | 336 |
9 | 大阪市此花区 | -4.9% | 329 |
10 | 大阪市天王寺区 | +298.6% | 287 |
11 | 大阪市平野区 | -36.5% | 244 |
12 | 大阪市港区 | -21.0% | 233 |
13 | 阪南市 | +61.3% | 221 |
14 | 大阪市住吉区 | +13.8% | 198 |
15 | 豊中市 | -21.0% | 181 |
16 | 東大阪市 | -0.6% | 154 |
17 | 堺市堺区 | -49.6% | 138 |
18 | 大阪市西区 | -75.3% | 137 |
19 | 堺市北区 | -50.6% | 124 |
20 | 羽曳野市 | -11.0% | 121 |
21 | 大阪市城東区 | +101.9% | 107 |
22 | 大阪市西淀川区 | +1% | 99 |
23 | 大阪市福島区 | -78.0% | 92 |
24 | 大阪市阿倍野区 | -60.9% | 92 |
25 | 高槻市 | -24.1% | 82 |
26 | 泉佐野市 | +9.5% | 81 |
27 | 大阪市東成区 | -55.7% | 74 |
28 | 茨木市 | -2.8% | 69 |
29 | 和泉市 | +7.9% | 68 |
30 | 堺市西区 | +13.6% | 67 |
31 | 南河内郡河南町 | -4.7% | 61 |
32 | 寝屋川市 | -21.8% | 61 |
33 | 枚方市 | -78.8% | 58 |
34 | 岸和田市 | +10% | 55 |
35 | 貝塚市 | +79.3% | 52 |
36 | 河内長野市 | +50% | 48 |
37 | 高石市 | -2.0% | 48 |
38 | 摂津市 | -22.0% | 46 |
39 | 箕面市 | -29.3% | 41 |
40 | 富田林市 | +100% | 40 |
41 | 泉南郡岬町 | +33.3% | 40 |
42 | 泉南郡熊取町 | +42.9% | 40 |
43 | 藤井寺市 | -14.3% | 36 |
44 | 大阪市都島区 | -71.3% | 35 |
45 | 松原市 | +9.7% | 34 |
46 | 大阪市住之江区 | -86.1% | 33 |
47 | 門真市 | -47.4% | 30 |
48 | 柏原市 | -15.2% | 28 |
49 | 堺市南区 | +225% | 26 |
50 | 泉南市 | +44.4% | 26 |
51 | 堺市中区 | +13.6% | 25 |
52 | 八尾市 | 0.0% | 21 |
53 | 堺市美原区 | -9.1% | 20 |
54 | 大阪市旭区 | +11.8% | 19 |
55 | 堺市東区 | -45.5% | 18 |
56 | 大阪市鶴見区 | +13.3% | 17 |
57 | 大阪市東住吉区 | +100% | 16 |
58 | 泉北郡忠岡町 | +166.7% | 16 |
59 | 大東市 | +50% | 12 |
60 | 四條畷市 | +233.3% | 10 |
61 | 池田市 | -60.0% | 2 |
62 | 大阪市大正区 | -90.9% | 1 |
1月分の大阪府 外国人が不動産を購入したい街ランキングは こちら
現在サイトに掲載中の売買(賃貸)物件は こちら
■調査概要
調査方法:リアルエステートジャパン( https://www.realestate.co.jp)に掲載されている、大阪府内の不動産売買物件に対するウェブによる問合せ件数を集計
調査期間:2018年2月1日~2月28日
著者:リアルエステートジャパン編集部
日本最大級の外国人不動産サイト「Real Estate Japan」に集まるデータに基づいた外国人入居者や投資家の賃貸、売買動向の調査レポート。不動産インバウンド集客に関する情報など、国内不動産の外国人市場のトレンド情報をいち早くみなさまにお届けしております。 現在、リアルエステートジャパンでは、日本の不動産市場の更なる国際化に貢献するため様々な取り組みを行っております。