株式会社リアルエステートジャパンでは、自社が運営する日本最大級の外国人向けマルチリンガル不動産ポータルサイト「realestate.co.jp」を利用する外国人ユーザーを対象に、定期的に不動産探しに関するアンケートやデータの分析を行っています。
今回は福岡県内での不動産購入をテーマに、2018年1月に外国人ユーザーが問い合わせをしたエリア別で、ランキングにしてみました。
外国人が不動産を購入したい街(2018年1月福岡県版) 結果
順位 | 街 | 前期比 | 閲覧数(回) |
---|---|---|---|
1 | 福岡市南区 | +45.8% | 1048 |
2 | 福岡市博多区 | +8.6% | 1019 |
3 | 福岡市中央区 | -23.6% | 720 |
4 | 北九州市若松区 | +1036.2% | 534 |
5 | 福岡市東区 | -34.2% | 366 |
6 | 北九州市小倉南区 | +75% | 357 |
7 | 北九州市八幡西区 | +9% | 230 |
8 | 北九州市小倉北区 | +80.2% | 227 |
9 | 福岡市西区 | +31.9% | 211 |
10 | 福岡市城南区 | +89% | 206 |
11 | 北九州市門司区 | +89.5% | 180 |
12 | 福岡市早良区 | +0.6% | 166 |
13 | 筑紫野市 | +853.8% | 124 |
14 | 久留米市 | +19.8% | 121 |
15 | 大牟田市 | +586.7% | 103 |
16 | 行橋市 | +51.9% | 79 |
17 | 飯塚市 | +490% | 59 |
18 | 中間市 | +18.6% | 51 |
19 | 北九州市戸畑区 | +2.4% | 43 |
20 | 直方市 | -43.5% | 39 |
21 | 京都郡苅田町 | +442.9% | 38 |
22 | 福津市 | +131.3% | 37 |
23 | 柳川市 | - | 33 |
24 | 遠賀郡岡垣町 | +25% | 25 |
25 | 筑後市 | +26.7% | 19 |
26 | 京都郡みやこ町 | +157.1% | 18 |
27 | 小郡市 | -51.4% | 18 |
28 | 糸島市 | -10.0% | 18 |
29 | 糟屋郡新宮町 | +100% | 16 |
30 | 北九州市八幡東区 | -50.0% | 12 |
31 | 大野城市 | +150% | 10 |
32 | 三井郡大刀洗町 | - | 8 |
33 | 遠賀郡遠賀町 | -53.3% | 7 |
34 | 宗像市 | -50.0% | 6 |
35 | 古賀市 | -77.8% | 4 |
36 | 春日市 | -87.5% | 3 |
37 | 糟屋郡粕屋町 | -50.0% | 3 |
38 | 八女市 | - | 2 |
39 | 太宰府市 | -33.3% | 2 |
40 | 糟屋郡志免町 | -50.0% | 2 |
41 | 嘉麻市 | -97.1% | 1 |
42 | 糟屋郡宇美町 | -96.4% | 1 |
43 | 糟屋郡須惠町 | -66.7% | 1 |
2017年12月分の福岡県 外国人が不動産を購入したい街ランキングは こちら
現在サイトに掲載中の売買(賃貸)物件は こちら
■調査概要
調査方法:リアルエステートジャパン( https://www.realestate.co.jp)に掲載されている、福岡県内の不動産売買物件に対するウェブによる問合せ件数を集計
調査期間:2018年1月1日~1月31日
著者:リアルエステートジャパン編集部
日本最大級の外国人不動産サイト「Real Estate Japan」に集まるデータに基づいた外国人入居者や投資家の賃貸、売買動向の調査レポート。不動産インバウンド集客に関する情報など、国内不動産の外国人市場のトレンド情報をいち早くみなさまにお届けしております。 現在、リアルエステートジャパンでは、日本の不動産市場の更なる国際化に貢献するため様々な取り組みを行っております。